测量仪/测量传感器
产品概述:
3200point/profile,准确捕捉真实的形状;16KHZ,超高速采样;自动补正测量,不易受产品偏移影响;3个步骤轻松完成设定,兼顾高精度和易操作性。
控制器
型号 | LJ-X8000 | LJ-X8000E*6 | |||
感测头输入 | 感测头最多为 2 台 | ||||
采样周期(触发间隔) | [2D 模式] 最高 1 kHz(1 ms)*1 | [2D 模式] 最高 1 kHz(1 ms)*1 | |||
检测注册程序数量 | SD 卡 1、2 最多各能存储 1000 个(受 SD 卡容量以及设定内容的限制),可外部切换 | ||||
主轮廓/ 基准图像数量 | [2D 模式] 每个设定每个探头最大为 200 (取决于 SD 卡容量) | 每个设定每个探头最大为 200 (取决于 SD 卡容量) | |||
存储卡 | • SD 卡插槽×2 | ||||
工具数量 | [2D 模式] 100 个/ 设置(其中 20 个为错位修正用) | 100 个/ 设置(其中 20 个为错位修正用) | |||
接口 | 控制输入 | 20 点(输入端子台 5 点、并行 I/O 15 点) | |||
控制输出 | 28 点(输出端子台 6 点、并行 I/O 22 点) | ||||
RS-232C | • 数值输出以及控制输入输出(不能与使用 RS-232C 端口的 PLC 链接同时使用) | ||||
PLC 链接 | • 使用 Ethernet 或 RS-232C 端口进行数值输出以及控制输入输出 | ||||
Ethernet | • 数值输出以及控制输入输出 | ||||
USB | • 连接随附的基恩士生产的计算机应用软件,不仅可以输出数值(仅 3D 模式),还可以上传或下载检测设定,进行各种模拟,收发或远程连接包括轮廓/ 图像数据在内的各种数据 | ||||
Ethernet/IPTM | • 使用 Ethernet 端口或者选购件 EtherNet/IP™ 单元 CB-NEP20E 进行数值输入输出(不能与 PLC 链路、PROFINET、EtherCAT® 同时使用) | ||||
PROFINET | • 使用 Ethernet 端口或者选购件 PROFINET 单元 CB-NPN20E 进行数值输入输出以及控制输入输出(不能与 PLC 链路、EtherNet/IP™、EtherCAT® 同时使用) | ||||
EtherCAT® | • 连接选购件 EtherCAT® 单元 CB-NEC20E,可以进行数值输出及控制输入输出(不能与 PLC 链路、EtherNet/IP™、PROFINET 同时使用) | ||||
鼠标 | 可以使用专用鼠标(与控制器包装在一起)操作各项菜单 | ||||
SNTP | 和 SNTP 服务器连接,可以自动修正本机的日期时间 | ||||
USB HDD | 只要将 HDD(最大 2 TB)连接到专用 USB 端口(符合 USB3.0、支持总线电源、额定输出 900 mA), | ||||
显示器输出 | 模拟 RGB 输出,XGA 1024 × 768(24 位彩色、60 Hz) | ||||
编码器输入 | 1组:兼用 RS-422 线路驱动器输出(带 5 V 输出:最大 150 mA)集电极开路输出(支持 5 V/12 V/24 V) | ||||
响应频率 | RS-422 | 单相/Z 相 1.6 MHz 2相/1 递增 1.6 MHz 2相/2 递增 3.2 MHz 2相/4 递增 6.4 MHz | |||
集电极开路(OC) | 单相/Z 相 100 kHz 2相/1 递增 100 kHz 2相/2 递增 200 kHz 2相/4 递增 400 kHz | ||||
激光 ON 输入 | 无电压输入(工厂发货时使用短接线短路) | ||||
冷却风扇 | 有 | ||||
最小显示单元 | [2D 模式] 0.1 µm、0.01°、0.00001 mm2 | 0.1 µm、0.01°、0.00001 mm2 | |||
显示语言 | 日语/ 英语/ 简体中文 切换 | ||||
额定 | 电源电压 | 24 VDC±10% | |||
最大消耗电流 | 3.3 A | ||||
环境抗耐性 | 使用环境温度 | 0 至 +45℃(DIN 导轨安装)/0 至 +40℃(底面安装) | |||
工作环境湿度 | 35 至 85%RH(无凝结) | ||||
重量 | 约 2500 g | ||||
*1 连接 LJ-X8080、LJ-X8200 时为 Binning(Z) 为 ON 时,或者是将测量范围(Z)设为 1/2 时。 LJ-X8900 将测量范围 (Z) 设为1/2 时。 |
控制器
型号 | LJ-X8000A | |||
感测头输入 | 1 台 | |||
采样周期(触发间隔) | 连接 LJ-X8000 系列时,最高 16 kHz(63 μs)*1 | |||
接口 | 控制输入 | 支持开始批处理测量(MEASURE_START)、停止批处理测量(MEASURE_STOP) | ||
控制输出 | 支持触发准备(READY)、系统错误(ERROR) | |||
输入输出同步 | 用于多台控制器的触发同步*5 | |||
Ethernet | 轮廓输出、设定、控制、1000BASE-T/100BASE-TX*6 | |||
编码器输入 | 1 系统 | |||
响应频率 | RS-422 | 单相/ Z 相 1.6 MHz | ||
集电极开路(OC) | 单相/ Z 相 100 kHz | |||
激光 ON 输入 | 无电压输入(出厂时用短路针短路) | |||
额定 | 电源电压 | 直流24 V±10% | ||
最大消耗电流 | 1.3 A | |||
环境抗耐性 | 使用环境温度 | 0 ~ 45℃(安装至DIN 导轨)/ 0 ~ 40℃(横放) | ||
工作环境湿度 | 35 ~ 85% RH(无结露) | |||
重量 | 约700 g | |||
*1 根据 Binning 设定缩小测量范围时。 |
测头V
型号 | LJ-X8020 | LJ-X8060 | LJ-X8080 | LJ-X8200 | LJ-X8400 | LJ-X8900 | |||
基准距离 | 20 mm | 64 mm | 73 mm | 245 mm | 380 mm | 980 mm | |||
测量范围 | Z 轴(高度) | ±2.2 mm | ±7.3 mm | ±20.5 mm | ±34 mm | ±60 mm(+95 ~ -220 mm*12) | ±400 mm | ||
X 轴(宽度) | 近 | 7 mm | 15 mm | 30 mm | 64 mm | 180 mm(163 mm*12) | 300 mm | ||
基准距离 | 7.5 mm | 16 mm | 35 mm | 72 mm | 210 mm | 510 mm | |||
远 | 8 mm | 39 mm | 80 mm | 240 mm(320 mm*12) | 720 mm | ||||
光源 | 蓝色半导体激光 | ||||||||
光源 | 波长 | 405 nm(可见光) | |||||||
激光等级 | 2M 类激光产品 (IEC60825-1、FDA(CDRH) Part 1040.10*1)*2 | ||||||||
输出 | 10 mW | ||||||||
光点直径 | 约 16 mm×32 µm (基准距离上的) | 约 25 mm×49 µm (基准距离上的) | 约 44 mm×72 µm (基准距离上的) | 约 115 mm×116 µm (基准距离上的) | 约 275 mm×249 µm (基准距离上的) | 约 622 mm×566 µm (基准距离上的) | |||
重复精度 | Z 轴(高度) | 0.3 µm*3*4 | 0.4 µm*3*4 | 0.5 µm*3*4 | 1 µm*3*4 | 5 µm*3*4 | 10 µm*3*4 | ||
X 轴(宽度) | 0.3 µm*3*5 | 0.5 µm*3*5 | 1.0 µm*3*5 | 3 µm*3*5 | 10 µm*3*5 | 25 µm*3*5 | |||
直线性 | Z 轴(高度) | ±0.05% of F.S. | ±0.04% of F.S. | ±0.03% of F.S. | ±0.04% of F.S. | 参考距离: ±60 mm | Near ~参考距离: | ||
轮廓数据间隔 | X 轴(宽度) | 2.5 µm | 5 µm | 12.5 µm | 25 µm | 75 µm(50 µm 至) | 225 µm | ||
轮廓数据数量 | 3200 点 | ||||||||
HDR(高动态范围) | 单帧 HDR*8 | ||||||||
激光照射位置确认功能 | 光源 | 蓝色 LED(405 nm) | |||||||
温度特性 | 0.01% of F.S./℃ | ||||||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67(IEC60529)*9 | |||||||
环境光照 | 白炽灯:10000 lux 以下*10 | ||||||||
使用环境温度 | 0 至 +45℃*11 | ||||||||
工作环境湿度 | 20 至 85%RH(无结露) | ||||||||
耐振动性 | 10 至 57 Hz 双振幅 1.5 mm X、Y、Z 方向各 3 小时 | ||||||||
耐冲击性 | 15 G / 6 msec | ||||||||
材质 | 铝 | ||||||||
重量 | 约 1000 g | 约 1100 g | 约 1200 g | 约 1300 g | 约 1600 g | ||||
*1 根据 FDA(CDRH)中的 Laser Notice No.56,以 IEC60825-1 基准进行分类。 |