传感器探头
型号 | IX-055 | IX-080 | IX-150 | IX-360 | IX-360W | |||
基准距离 | 55 mm | 80 mm | 150 mm | 360 mm | ||||
测量距离 | 45 至 65 mm | 62 至 98 mm | 100 至 200 mm | 280 至 440 mm | ||||
检测范围 | 扫描模式 | 测量距离 45 mm:27.5 × 20.5 mm 以上 | 测量距离 62 mm:36.5 × 27.0 mm 以上 | 测量距离 100 mm:56.5 × 42.0 mm 以上 | 测量距离 280 mm:66.0 × 49.5 mm 以上 | 测量距离 280 mm:150 × 113 mm 以上 | ||
直线模式 | 测量距离 45 mm:27.5 mm 以上 | 测量距离 62 mm:36.5 mm 以上 | 测量距离 100 mm:56.5 mm 以上 | 测量距离 280 mm:66.0 mm 以上 | 测量距离 280 mm:150 mm 以上 | |||
激光光源 | 光源 | 红色半导体激光 波长 660 nm(可见光) | ||||||
激光等级 | Ⅱ类激光产品(FDA(CDRH)Part1040.10)、2 类激光产品(IEC 60825-1:2014) | 2 类激光产品(IEC 60825-1:2014、FDA(CDRH)Part1040.10 *11) | ||||||
输出 | 0.95 mW(FDA(CDRH)Part1040.10)、1.6 mW(IEC 60825-1:2014) | 2.8 mW | ||||||
高度(Z 方向) | 最小检测物体(参考) | 扫描模式 | 高度 | ø0.7 mm *2 | ø1.0 mm *2 | ø1.7 mm *2 | ø1.8 mm *2 | ø3.8 mm *2 |
区域高度 | ø0.4 mm *3 | ø0.5 mm *3 | ø0.9 mm *3 | ø1.2 mm *3 | ø2.6 mm *3 | |||
针脚高度 | ø0.3 mm *4 | ø0.4 mm *4 | ø0.8 mm *4 | ø0.9 mm *4 | ø1.9 mm *4 | |||
直线模式 | 0.5 mm × 0.5 mm *5 | 0.7 mm × 0.7 mm *5 | 1.1 mm × 1.1 mm *5 | 1.2 mm × 1.5 mm *5 | 2.6 mm × 2.6 mm *5 | |||
重复精度 | 10 µm *6 | 20 µm *6 | 50 µm *6 | 150 µm *6 | ||||
横向(X 方向) | 边缘检测参考 | 直线模式 | 0.3 mm *7 | 0.4 mm *7 | 0.5 mm *7 | 1 mm *7 | 2 mm *7 | |
检测参考 | (检测参考 :测量不同 2 点间的高度时,标准的检测参考为 | |||||||
采样周期 | 扫描模式 | 120 ms 以上(代表例) | ||||||
直线模式 | 6 ms/11 ms(选项) | |||||||
图像接收元件 | 黑白 CMOS 图像传感器 | |||||||
拍摄用照明 | 光源 | 红色 LED | ||||||
亮灯方式 | 脉冲亮灯 | |||||||
温度特性 | 0.04% of F.S./°C *8 | 0.08% of F.S./°C *8 | 0.04% of F.S./°C *8 | |||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 | ||||||
环境光照 | 白炽灯 5000 lux 以下 *9 | 白炽灯 3000 lux 以下 *9 | ||||||
使用环境温度 | 0 至 +45°C(无冻结)*10 | |||||||
工作环境湿度 | 35 至 85%RH(无凝结) | |||||||
耐振动性 | 10 至 55 Hz 双振幅 1.5 mm X、Y、Z 方向各 2 个小时 | |||||||
耐冲击性 | 500 m/s2 3 个方向各 3 次 | |||||||
材质 | 主机壳体:锌铸件 / 前面盖板:玻璃、丙烯酸树脂(硬涂层)/ 动作指示灯盖板:TPU/ 连接器部环:PBT/ 连接器:锌铸件 | |||||||
重量 | 约 190 g | 约 300 g | ||||||
*1 X:激光长尺寸方向、Y:激光短尺寸方向 |
传感器控制器
型号 | IX-H2000 | IX-H2050 | |||
主装置 / 扩展装置 | 主机 | 子机 | |||
显示 | 最小显示单位 | Z 轴 | 10 µm *1 | ||
X 轴 | 50 µm *1 | ||||
显示范围 | Z 轴 | ±999.99 至 ±999 mm (4 段可选) *1 | |||
X 轴 | ±999.95 至 ±999 mm (4 段可选) *1 | ||||
工具 | 扫描模式 | 高度、高度差、区域高度、针脚高度、MAX/MIN、高度面积、黑白面积、宽度、高度差运算、厚度运算、位置修正、1 轴边缘修正、2 轴边缘修正 | |||
直线模式 | 高度(AVE/MAX/MIN)、高度差(AVE/MAX/MIN)、边缘位置、宽度 / 直径、高度差 / 宽度运算、厚度运算、位置修正、倾斜修正 | ||||
其他功能 | 通用 | ZERO/ 偏移、运行中阈值变更、2 点校准、测量方向、位置修正 NG 时的测量、ZERO/ 偏移记忆、拍摄模式(HDR)、附加传感器日期时间 | |||
扫描模式 | 测量距离、测量位置(小 / 标准 / 大)、测量模式、去除测量干扰、拍摄模式(高增益)、 | ||||
直线模式 | 平均次数、激光位置调整、TIMING 输入、传感头倾斜修正(仅限固定)、测量环境光消除、HOLD 功能、报警设定、 | ||||
输入 | 输入 | 无源触点输入 / 电压输入 可切换 | |||
点数 | 8 点(IN1 至 IN8) | ||||
功能 | IN1:外部触发↑↓ /TIMING、IN2 至 IN8:可分配任意功能使用 | ||||
输出 | 输出 | 集电极开路输出 NPN/PNP 可切换、N.O./N.C. 可切换 | |||
点数 | 10 点(OUT1 至 OUT10) | ||||
功能 | 可分配任意功能使用 | ||||
模拟电压输出 | ±5 V、1 至 5 V、0 至 5 V 输出阻抗 100 Ω*4 | 无 | |||
模拟电流输出 | 4 至 20 mA 最大负载电阻 350 Ω*4 | ||||
程序数量 | 32 个程序 | ||||
统计信息 | 扫描模式:测量值 / 一致度(MAX、MIN、AVE)、处理时间(最新值、MAX、MIN、AVE)、计数(OK 数 /NG 数 / 触发数) | ||||
检测记录 | 保存数量 | 扫描模式 | 50 张 (FTP 客户端功能: 有效/高分辨率模式: 有效) | ||
直线模式 | 400 张 (FTP 客户端功能: 有效/高分辨率模式: -) | ||||
保存条件 | 仅限 NG/ 全部 可选择 *6 | ||||
图像数据传输(FTP 客户端功能) | 传输目标 | FTP 服务器 | |||
传输格式 | bmp/jpeg/txt 可选择 | ||||
传输条件 | 4 项条件 | ||||
Ethernet | 规格 | 100BASE-TX/10BASE-T *7 | 无 *7 | ||
连接器 | RJ-45 8 pin 连接器 *7 | ||||
支持接口 | CC-Link、DeviceNetTM、EtherNet/IPTM、EtherCAT® 、RS-232C、BCD 输出、TCP/IP 无协议通信 *8 | ||||
可连接台数 | 主机 1 台、子机 1 台、通信单元(DL)1 台 | ||||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10%(包含纹波) | 由主机供给 | ||
消耗电流 | 最大 1.9 A 以下(仅限使用主机时:0.8 A 以下、增设子机时:1.9 A 以下)(输出负载除外)*9 | ||||
环境抗耐性 | 使用环境温度 | 0 至 +50°C(无冻结) | |||
工作环境湿度 | 35 至 85%RH(无凝结) | ||||
材质 | 主机壳体:PC/ 电源连接器:PA、POM/ 模拟输出连接器:PA、POM/I/O 连接器:PA/ | ||||
重量 | 约 210 g | 约 190 g | |||
*1 显示在 IX 用触控面板或电脑软件中。 |
传感器控制器
型号 | IX-1000 | IX-1050 | |||
主装置 / 扩展装置 | 主装置 | 扩展装置 | |||
显示 | 最小显示单位 | 10 µm*1 | |||
显示范围 | ±999.99 至 ±999 mm(4 段可选)*1 | ||||
工具 | 扫描模式 | 高度、高度差、MAX/MIN、高度差运算、厚度运算、高度面积、黑白面积、位置修正 | |||
直线模式 | 高度(AVE/MAX/MIN)、高度差(AVE/MAX/MIN)、高度差运算、厚度运算、位置修正、倾斜修正 | ||||
其他功能 | 通用 | ZERO / 偏移、运行中阈值变更、2 点校准、测量方向、位置修正 NG 时的测量、ZERO / 偏移记忆、拍摄模式(HDR)、附加传感器日期时间 | |||
扫描模式 | 测量范围、测量位置(小 / 标准 / 大)、测量模式、去除测量干扰、拍摄模式(高增益)、 | ||||
直线模式 | 平均次数、激光位置调整、TIMING 输入、传感器探头倾斜修正(仅限固定)、测量环境光消除、HOLD 功能、报警设定、测量方法(平均 / 最大 / 最小) | ||||
输入 | 输入 | 无源触点输入 / 电压输入 可切换 | |||
点数 | 8 点(IN1 至 IN8) | ||||
功能 | IN1:外部触发↑↓ /TIMING、IN2 至 IN8:可分配任意功能使用 | ||||
输出 | 输出 | 集电极开路输出 NPN/PNP 可切换、N.O./N.C 可切换 | |||
点数 | 10 点(OUT1 至 OUT10) | ||||
功能 | 可分配任意功能使用 | ||||
模拟电压输出 | ±5 V、1 至 5 V、0 至 5 V 输出阻抗 100Ω*3 | 无 | |||
模拟电流输出 | 4 至 20 mA 最大负载电阻 350Ω*3 | ||||
程序数量 | 32 个程序 | ||||
统计信息 | 扫描模式:测量值 / 一致度(MAX、MIN、AVE)、处理时间(最新值、MAX、MIN、AVE)、计数(OK 数 /NG 数 / 触发数) | ||||
检测记录 | 保存数量 | 100*5 | |||
保存条件 | 仅限 NG/ 全部 可选择*5 | ||||
Ethernet | 规格 | 100BASE-TX/10BASE-T*6 | 无 | ||
连接器 | RJ-45 8pin 连接器*6 | ||||
支持接口 | CC-Link/DeviceNetTM /EtherNet/IPTM /EtherCATⓇ /RS-232C/BCD / PROFINET / PROFIBUS / TCP/IP 输出*7 | ||||
可连接台数 | 主装置 1 台、扩展装置 1 台、通信单元(DL)1 台 | ||||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10%(包含脉动) | 由主装置供给 | ||
消耗电流 | 最大 1.9 A 以下(仅限使用主装置时:0.8 A 以下、增设扩展装置时:1.9 A 以下)(输出负载除外)*8 | ||||
环境抗耐性 | 使用环境温度 | 0 至 +50°C(无冻结) | |||
工作环境湿度 | 35 至 85% RH(无凝结) | ||||
材质 | 主装置壳体:PC/ 电源连接器:PA、POM/ 模拟输出连接器:PA、POM/I/O 连接器:PA/ | ||||
重量 | 约 210 g | 约 190 g | |||
*1 显示在 IX 用控制面板或电脑软件中。 |
IX 用控制面板
型号 | IX-CP50 | |||
显示面板 | 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD 640 × 480(VGA) | |||
背光灯 | 方式 | 白色 LED | ||
寿命 | 约 50000 小时(25°C) | |||
触摸屏 | 方式 | 模拟电阻膜方式 | ||
动作力 | 0.8 N 以下 | |||
Ethernet | 规格 | 100BASE-TX/10BASE-T *1 | ||
连接器 | M12 4 pin 连接器 *1 | |||
支持语言 | 中文(简体)/ 日语 / 英语 / 德语 / 意大利语 / 法语 / 西班牙语 *2 | |||
扩展存储器 | USB 闪存 *3 | |||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10%(包含纹波) | ||
消耗电流 | 0.3 A 以下 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP40 | ||
使用环境温度 | 0 至 +50°C(无冻结) | |||
工作环境湿度 | 35 至 85%RH(无凝结) *4 | |||
耐跌性能 | 1.3 m 混凝土上方(任意方向 2 次) | |||
耐振动性 | 10 至 55 Hz 双振幅 0.7 mm X、Y、Z 方向各 2 个小时 | |||
材质 | 主机壳体:PC/ 电源连接器:黄铜 + Ni 镀层 / | |||
重量 | 主机:约 450 g | |||
*1 专用于与 IX-1000/1050/H2000/H2050 的连接。 |
电脑软件
型号 | IX-H1 | |||
系统条件 | 接口 | 配备 Ethernet(100BASE-TX)接口 | ||
操作系统 | 安装了 Windows 7(SP1 或更高版本)Home Premium/Professional/Ultimate、Windows 10 Home/Pro/Enterprise 之一 *1 | |||
支持语言 | 中文(简体)/ 日语 / 英语 / 德语 / 意大利语 / 法语 / 西班牙语 *2 | |||
处理器 | 遵照操作系统的条件 | |||
存储器容量 | ||||
安装所需容量 | 1 GB 以上 | |||
显示器 | 分辨率 1024 × 768 像素以上、显示器颜色 High Color(16 bit)以上 | |||
动作条件 | 已经安装 .NET Framework 4.5.2 以上版本 *3 | |||
*1 支持 32 bit 版本或 64 bit 版本。 |