型号 | MK-G1000 | MK-G1100 | MK-G1000PY | MK-G1000SA | MK-GE100 |
触摸屏式控制面板 | MK-P5 |
字符高度 | 1至12 mm | 0.6至7 mm | 1至12 mm |
最大打印行数 | 6行 |
点阵数(纵方向) | 5、7、9、10、12、14、16、24、32点 |
字体 | 基恩士原版字体、Serif、Sans Serif |
字符类型 | 英字符母、数字、片假名、平假名、标点符号、日文(JIS 第一水准、第二水准)、中文(GB2312)、拉丁字母、徽标、用户自己编辑的字体 |
条码 | CODE39、ITF、NW7(CODABAR)、2of5、CODE128、JAN/EAN/UPC 检查位添加打印功能(不包括 2of5) |
二维码 | QR 码model(版本)1、2 微型QR码 DataMatrix(ECC200) |
打印头距离 | 15 mm(24 点以下)、20 mm(25 点以上)、35 mm | 10 mm | 15 mm(24 点以下)、20 mm(25 点以上)、35 mm |
打印头安装方向 | 任何方向 |
调整位置功能 | 导引光/导引光照射 | 导引光 | 导引光/导引光照射 |
最高打印速度 | 2525字符/秒*1 | 1827字符/秒*1 | 2525字符/秒*1 |
打印程序保存数量 | 最多可保存500 程序 |
功能 | 自动日历、有效期、保持时间打印、自动计数器、2 至36 进制计数器、自动运行、字符方向设定(90、180、270 度)、两倍宽字符、编辑徽标、编辑字体、 字符高度和字符宽度调整(不需要动原来的设定值 用百分比调整)、传感器轨道过滤器、工件停止通知、输入时常数设定、条码核对设定切换、 打印结束时自动设定切换(组合打印)、 端子台监控、通信缓冲器、更改错误级别、CV-X 联动、IV2 联动、MK 联动、智能启动/ 关机/ 恢复(连接MK 扩展坞时)、 智能切换程序、生产报告(连接操作辅助相机时)、运转记录(连接操作辅助相机时)、访问权设定、Web 控制面板 *2、通知邮件、自定义功能 | 自动日历、有效期、保持时间打印、自动计数器、2至36进制计数器、自动运行、字符方向设定(90、180、270 度)、两倍宽字符、编辑徽标、编辑字体、字符高度和字符宽度调整(不需要动原来的设定值 用百分比调整)、传感器轨道过滤器、工件停止通知、输入时常数设定、条码核对设定切换、打印结束时自动设定切换(组合打印)、端子台监控、通信缓冲器、更改错误级别、IV2联动*3、MK联动、智能启动/关机/恢复(连接MK扩展坞时)*3、智能切换程序、运转记录(连接操作辅助相机时)*3、访问权设定、Web 控制面板*7 |
维护功能 | 自动喷嘴清洗、油墨排液、内部油墨线路清洗、喷射操作(间断喷射、吸入喷嘴和回收孔)、错误显示、错误历史、维修保养历史、内部线路监控、维修保养步骤指南、错误解除指南、自动清洗(打印头)、休眠模式(连接MK扩展坞时)*3、线路恢复 |
输入(支持NPN/PNP) | 打印开始、编码器(A、B)、设定编号选择、设定编号切换、打印开始无效、打印停止、打印方向切换、计数器/组合重设、上计数 UP(启动)、下计数 DOWN(关机)、错误清除、打印头检测输入、运行记录仪存储输入(连接操作辅助相机时)*3 |
输出(支持NPN/PNP) | 异常、警告、打印就绪、设定切换就绪、正在打印、打印完成、计数器结束(拍摄触发)*3、额外电源(24 V) |
控制面板显示语言 | 中文/ 日文/ 英文/ 葡萄牙文/ 西班牙文/ 德文/ 法文/ 泰文 |
接口 | RS-232C/USB2.0*4/Ethernet (100Base-TX/10Base-T) |
打印头线长度 | 4 m |
控制面板线长度 |
操作辅助相机连接线长度 | 2.8 m*3 |
MK扩展坞连接线长度 | 4 m*3 |
额定 | 电源电压 | 单相100至240 VAC ±10% 50/60 Hz |
消耗功率 | 150 VA |
环境抗耐性 | 使用环境温度 | 0 至 +45°C | +5 至 +40°C | 0 至 +45°C |
工作环境湿度 | 0 至 90% RH |
存放环境温度 | -10至+60°C(无冻结) |
外壳 | 不锈钢 |
外壳防护级 | IP55*5 |
耐跌性能 | 符合MIL-STD-810G Change 1 Method 516.7 Procedure IV Transit Drop的标准*6 |
重量 | 主机 | 30.9 kg | 31.5 kg | 30.9 kg | 30.6 kg |
控制面板 | 1.7 kg(安装保护壳时: 2.1 kg) |
操作辅助相机 | 0.25 kg*3 |
MK扩展坞 | MK-D1A:1.0 kg、MK-D1B:1.15 kg*3 |
外形尺寸 | 465 × 388 × 499 mm(宽度 × 纵深 × 高度) |