测量仪/测量传感器
传感器探头
项目 | ZG2-WDS8T型 | ZG2-WDS22型 | ZG2-WDS70型 | ZG2-WDS3VT型 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光学方式 | 漫反射 | 正反射 | 漫反射 | 正反射 | 漫反射 | 正反射 | 漫反射 | |
测量范围 | 高度方向 | 50±3mm | 44±2mm | 100±12mm | 94±10mm | 210±48mm (高精度模式中) | 22.3±0.5mm | 10.6±0.4mm |
宽度方向 | 8mmTYP | 22mmTYP | 70mmTYP | 0.25μm | ||||
分辨率 | 高度方向(*1) | 1μm | 2.5μm | 6μm | 3mmTYP | |||
宽度方向 | 13μm (8mm/631pix) | 35μm (22mm/631pix) | 111μm111μm (70mm/631pix) | 5μm (3mm/631pix) | ||||
线性(高度方向)(*2) | ±0.1%F.S. | |||||||
温度特性(*3) | 0.03%F.S./℃ | 0.02%F.S./℃ | 0.08%F.S./℃ | |||||
光源 | 种类 | 可视半导体激光 | ||||||
波长 | 658nm | 650nm | ||||||
输出 | 最大输出5mW 最大曝光(未使用光学仪器时)1mW | 1mW max | ||||||
激光等级 | EN60825-1/IEC60825-1的2M级、FDA的ⅢB级(21CFR1040.10与1040.11) | EN60825-1/IEC60825-1的2级、FDA的Ⅱ级(21CFR1040.10与1040.11) | ||||||
光束形状(根据测量中心距离)(*4) | 30μm×24mmTYP | 60μm×45mmTYP | 120μm×75mmTYP | 120μm×75mmTYP | ||||
LED显示灯 | STAND BY:激光发光准备就绪时亮起(显示颜色:绿) | |||||||
LD_ON:激光发光时亮起(显示颜色:绿) | ||||||||
测量对象 | 不透明物体/透明物体表面 | 不透明物体表面 | 不透明物体/透明物体表面 | |||||
耐环境性 | 使用环境照明 | 受光表面照明7000lx以下:白炽灯 | ||||||
环境温度范围 | 操作时:0~ +50℃ 保存时:-15~+60℃(无结冰、结霜) | |||||||
环境湿度范围 | 操作、保存时均:35~85%RH(无结霜) | |||||||
保护结构 | IP66(IEC60529) | IP67(IEC60529) | ||||||
振动(耐久) | 10 ~ 150Hz(单振幅 0.35mm) X、Y、Z 方向80min | |||||||
冲击性(耐久) | 150m/s26个方向(上下、左右、前后)各3次 | |||||||
材质 | 外壳:铸铝,前盖:玻璃,电缆绝缘层:耐热氯乙烯,插座:锌合金及黄铜 | |||||||
电缆长度 | 0.5m、2m(耐弯曲电缆) | |||||||
重量 | 约500g | 约500g | 约650g | 约650g | ||||
附件 | 激光警告标签(英文)、铁氧体磁芯(1个)、使用说明书 |
*将本司标准的被测物体安装于测量中心距离上,进行全线平均高度测量。
型号 | CCD模式 | 平均次数 | 测量对象 | |
---|---|---|---|---|
正反射 | 漫反射 | |||
ZG2-WDS8T/ZG2-WDS22/ZG2-WDS70型 | 高精度模式 | 64次 | 本公司标准白色氧化铝陶瓷 | |
ZG2-WDS3VT型 | 本公司标准镜面体 | 本公司标准漫反射物体 |
*对于ZG2-WDS8T/WDS3VT型的最小分辨率,即使增加平均次数仍为0.25μm。而不会变得更小。
*2:采用本公司标准的测量对象对整条生产线平均高度进行测量时,相对于理想化直线的误差CCD模式为高精度模式。线性可能会根据测量对象不同而发生变化。
型号 | 测量对象 | |
---|---|---|
正反射 | 漫反射 | |
ZG2-WDS8T/ZG2-WDS22/ZG2-WDS70型 | 本公司标准白色氧化铝陶瓷 | |
ZG2-WDS3VT型 | 本公司标准镜面体 | 本公司标准漫反射物体 |
*3铝管固定探头与测量物体时所获取的数值。CCD模式为标准模式。
*4定义为中心光学强度的1/e2(13.5%)。定义范围外也可能产生泄露光:或在测量对象周围的光反射率高于测量对象的状态下,都会产生影响。
关于出口贸易管理条令
根据日本外汇及国外贸易法的规定,ZG2-WDS3V/WDS8型传感器属于必须取得出口许可的产品(或技术)。
携带至日本以外的国家时,请申办日本政府的出口许可申请等必要手续。
*另外亦备有非出口贸易管理条令限制的ZG2-WDS3V/WDS8T型系列产品。(分辨率不同)
根据日本外汇及国家贸易法的ZG2-WDC11/WDC41型控制器的内置程序,属于必须取得出口许可的技术。
但根据日本贸易外省令第9条第1项第10款的规定,本产品不需经过商业劳务交易许可。
传感器控制器
项目 | ZG2-WDC11/WDC11A型 | ZG2-WDC41/WDC41A型 | ||
---|---|---|---|---|
输入输出类型 | NPN型 | PNP型 | ||
连接传感器探头数量 | 1台/控制器 | |||
连接控制器数量 | 2台 | |||
测量周期(﹡1) | 16ms(高精度模式)、8ms(标准模式)、5ms(高速模式) | |||
最小显示单位 | 10nm | |||
显示范围 | -999.99999~999.99999 | |||
显示 | 液晶显示器 | 1.8英寸TFT彩色LCD(557×234pix) | ||
LED | 各任务判断显示灯(显示颜色:橙):T1、T2、T3、T4 激光显示灯(显示颜色:绿):LD ON 归零显示灯(显示颜色:绿):ZERO 触发显示灯(显示颜色:绿):TRIG | |||
外部 I/F | 输入输出信号线 | 模拟输出 | 从电压、电流2种方式中选择(通过下方滑动开关切换) 电压输出时:-10~+10V输出电阻:40Ω 电流输出时:4~20mA最大负载电阻:300Ω | |
判断输出 (ALL-PASS/NG/ERROR) | NPN开路集电极DC30V、 50mA max. 残余电压1.2V以下 | PNP开路集电极 50mA max. 残余电压1.2V以下 | ||
触发辅助输出 (ENABLE/GATE) | ||||
激光停止输入(LD-OFF) | ON时:用0V予以短路或1.5V以下 OFF时:开路 (漏电流:0.1A以下) | ON时:电源电压短路或处于电源电压-1.5V以下 OFF时:开路 (漏电流0.1A以下) | ||
归零输入(ZERO) | ||||
测量触发输入(TRIG) | ||||
数据库切换输入(BANK~D) | ||||
串行I/O | USB2.0 | 1个端口、FULL SPEED[12Mbps]、MINI-B | ||
RS-232C | 1个端口、最大115200bps | |||
并行输出 (安装ZG-RPD型时) | 输出 | 18个端子 | ||
主要功能 | 设定登录数 | 16个数据库 | ||
灵敏感应调整功能 | 多种/高速多种/自动/固定 | |||
测量项目(项目) | 高度/2 点高低差/3 点高低差/边缘位置/边缘宽度/倾斜度/交点角度/交点位置/截面面积/任务演算(可同时测量最多8个项目) | |||
辅助功能 | 滤镜/激光光量调整/位置补偿功能(高度、位置、倾斜)/联动运算/弯曲点测量 | |||
保存轮廓 | 16个轮廓图形(每1个数据库对应1个轮廓) | |||
触发模式 | 外部触发/连续 | |||
额定 | 电源电压 | DC21.6~26.4V(包括波动) | ||
消耗电量 | 0.8A以下(每个传感器探头) | |||
绝缘电阻 | 所有导线与控制器外壳均为:20MΩ(250V电压) | |||
耐电压 | 所有导线与控制器外壳均为:AC1000V 50/60Hz 1min | |||
耐环境性 | 环境温度范围 | 操作时:0~+50℃保存时:-15~+60℃(无结冰、结霜) | ||
环境湿度范围 | 操作时、保存时均:35~85%RH(无结霜) | |||
保护结构 | IP20(IEC60529) | |||
振动(耐久) | 振动频率:10~150Hz 单振幅:0.35mm 加速度:50m/s2 | |||
冲击性(耐久) | 150m/s2 6个方向(上下、左右、前后)各3次 | |||
材质 | 机框:聚碳纤维(PC)、电缆绝缘层:耐热氯乙烯 | |||
电缆长度 | 2m | |||
重量 | 约300g(包括电缆)(包装状态下:约450g) | |||
附件 | ZG2-WDC□1型:鉄氯体磁芯 大(1个)、使用说明书 ZG2-WDC□1A型:铁氯体磁芯 大(1个)、铁氯体磁芯小(2个)、使用说明书、安装软件(CD-ROM)、USB 电缆(1m) |
*这里记载的测量周期,为固定、自动感度时的测量周期。设定成多感度时,或存在其他设定内容时,测量周期将会延长。高能量模式为ON时,无论CCD模式设定与否,最短测量周期均为95ms。请通过RUN模式的节能显示器确认实际的测量周期。
数据储存单元
项目 | ZG2-DSU11型 | ZG2-DSU41型 | ||
---|---|---|---|---|
输入输出类型 | NPN | PNP | ||
控制器连接台数 | 2台(*1) | |||
可连接的控制器 | ZG2-WDC11/WDC41型 | |||
外部I/F | 输入输出信号线 | 记录开始/结束输入 | ON时:用OV予以短路,或1.5V以下 OFF时:开路 (漏电流0.1mA以下) | ON时:电源电压短路或处于电源电压-1.5V以下 OFF时:开路(漏电流0.1mA以下) |
判断输出 (HIGH/PASS/LOW/ERROR) | NPN开路集电极 DC30V、50mA max. 残余电压1.2V以下 | PNP开路集电极 50mA max. 残余电压1.2V以下 | ||
串行I/O | USE2.0 | 端口、FULL SPEED[12Mbps]、MINI-B | ||
RS-232C | 1个端口、最大115200bps | |||
功能 | 记录数据数 *2 | 本机内存 | 保存轮廓图形:5,120个 保存测量值:最多65,000个(*3) | |
储存卡 (256MB)*4 | 保存轮廓图形:最多35,328个(256个×138个文件) 保存测量值:最多715万个(65,000个×110个文件) | |||
记录触发器 | 外部触发器、数据触发器(安全触发器)、时间触发器 | |||
外部数据库功能 | 4096个数据库 | |||
其他功能 | 报警输出功能 | |||
额定 | 电源电压 | DC21.6~26.4V(包括波动) | ||
消耗电量 | 0.5A以下 | |||
耐环境性 | 环境温度范围 | 操作时:0~+50℃ 保存时:0~+60℃ (无结露) | ||
环境湿度范围 | 操作时、保存时均:35~85%RH(无结露) | |||
材质 | 机框:聚碳纤维(PC) | |||
电缆长度 | 2m | |||
重量 | 约280g | |||
附件 | 铁氯体磁芯(1个)、使用说明书 |
*1连接时必须配备控制器连接组件。
*2记录期间数据将保存到本机内存中,结束记录时自动写入存储卡中。记录数量视设定条件而异。
*3连接2台传感器控制器并分别测量8项任务时,也可保存65,000次测量值。
*4以下条件记录时的最大保存数。
使用1台传感器控制器测量1项任务
仅限记录轮廓或测量值