本体
项目 型号 | ZJ-FA20 |
---|
电源电压 | DC24V |
---|
消耗电流 | 900mA MAX (由附带的AC适配器输入) |
---|
放电电压 | ±7kV |
---|
放电方式 | 可调DC |
---|
风量(m3/min.) | 1.4~2.3m3/min (TYP) |
---|
除电时间 *2 | 1.2秒(0.8秒:无过滤器时) |
---|
离子平衡 *2 | ±10V以下 |
---|
臭氧浓度 | 0.01ppm以下(吹出口起50mm处测量) |
---|
指示灯 | 高电压输出指示灯:ION (黄色) 清洁指示灯:CLEANING (橙色) 电源指示灯:POWER (绿色) |
---|
主要功能 | 自动离子平衡调整功能、风量调整功能、手动离子平衡调整功能 |
---|
环境温度范围 | 动作时、保存时:0~+50℃ (无结冰、无结露) |
---|
环境湿度范围 | 动作时:35~65%RH 保存时:35~85%RH (无结露) |
---|
质量(捆包模式) | 约2.0kg |
---|
材质 | 本体:ABS、放电针:钨、座:SPCC |
---|
附件 | 使用说明书、AC适配器*1、警告标签(2种)、FG连接电缆 (2m) |
---|
*1. 请务必在确认附带的AC适配器和电源导线是否适合使用地区的规格后方可使用。
*2. 出厂代表值
测量条件:距离300mm、吹出口中央、风量MAX
除电时间:从±1000V到±100V的时间
离子平衡测量时间:10s
静电测试仪:150×150mm、20pF