传感器
产品描述
数字光纤传感器
FS-N 系列 (FS-neo)
特性
只需一键即可完成设置
全新概念的简易设置方式。只需一键即可设置灵敏度并重置显示值。
自动维护
传感器能够自动察觉光亮是否因污垢而下降,并自动重新校准到最初的显示状态。
大功率减少人工时间
传感器的功率得到提升,最终目的是减少用户在维护和设置方面的人工时间。
型号 | FS-N11N | FS-N12N | FS-N11CN | FS-N12CN | FS-N13N | FS-N14N | FS-N11MN | |||
类型 | 标准单路输出 | 标准单路输出 | 高性能双路输出 | 监视器输出 | ||||||
输出型 | NPN | |||||||||
主单元/扩展单元 | 主单元 | 扩展单元 | 主单元 | 扩展单元 | 主单元 | 扩展单元 | 主模块 | |||
控制输出 | 1 | 2 | 1 | |||||||
监视器输出(1-5 V) | ― | 1 | ||||||||
外部输入 | ― | 1 | ― | |||||||
响应时间 | 50 µs(HIGH SPEED)/250 µs(FINE)/500 µs(TURBO)/1 ms(SUPER)/4 ms(ULTRA)/16 ms(MEGA) | |||||||||
连接多个扩展单元 | 最多可连接 16 个(双路输出型被视作两个单位) | |||||||||
光源 | 红色 4 元素 LED | |||||||||
APC | 可切换 ON/OFF(出厂设置:OFF) | |||||||||
抗干扰单元数量 | HIGH SPEED 无;FINE 四个;TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA 8 个 | |||||||||
额定 | 电源电压 | 12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | ||||||||
额定值 | 电流消耗 | 标准模式:900 mW 或更低(24 V 时最大 36 mA,12 V 时最大 48 mA)*1 | ||||||||
环境抗耐性 | 环境光照 | 白炽灯:20,000 lux 或 更低、日光灯:30,000 lux 或 更低 | ||||||||
环境温度 | -20 至 +55 °C (无冻结)*2 | |||||||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||||||||
耐冲击性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | |||||||||
外壳材料 | 主单元和扩展单元的外壳材料均为聚碳酸酯 | |||||||||
重量 | 约 75 g | 约 45 g | 约 22 g | 约 80 g | 约 70 g | 约 75 g | ||||
*1 高速模式下提高 100 mW(4.0 mA) |
型号 | FS-N11P | FS-N12P | FS-N11CP | FS-N12CP | FS-N13P | FS-N14P | FS-N13CP | FS-N14CP | |||
类型 | 标准单路输出 | 标准单路输出 | 高性能双路输出 | 高性能双路输出 | |||||||
输出型 | PNP | ||||||||||
主单元/扩展单元 | 主单元 | 扩展单元 | 主单元 | 扩展单元 | 主单元 | 扩展单元 | 主单元 | 扩展单元 | |||
控制输出 | 1 | 2 | |||||||||
外部输入 | ― | 1 | ― | ||||||||
响应时间 | 50 µs(HIGH SPEED)/250 µs(FINE)/500 µs(TURBO)/1 ms(SUPER)/4 ms(ULTRA)/16 ms(MEGA) | ||||||||||
连接多个扩展单元 | 最多可连接 16 个(双路输出型被视作两个单位) | ||||||||||
光源 | 红色 4 元素 LED | ||||||||||
APC | 可切换 ON/OFF(出厂设置:OFF) | ON/OFF 可选择的(出厂时:OFF) | |||||||||
抗干扰单元数量 | HIGH SPEED 无;FINE 四个;TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA 8 个 | ||||||||||
额定 | 电源电压 | 12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | |||||||||
额定值 | 电流消耗 | 标准模式:950 mW 或更低(24 V 时最大 39 mA,12 V 时最大 52 mA)*1 | 标准模式:1050 mW 或更低(24 V 时最大 42 mA,12 V 时最大 56 mA)*1 | ||||||||
环境抗耐性 | 环境光照 | 白炽灯:20,000 lux 或 更低、日光灯:30,000 lux 或 更低 | |||||||||
环境温度 | -20 至 +55 °C (无冻结)*2 | ||||||||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | ||||||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | ||||||||||
耐冲击性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | ||||||||||
外壳材料 | 主单元和扩展单元的外壳材料均为聚碳酸酯 | ||||||||||
重量 | 约 75 g | 约 45 g | 约 22 g | 约 80 g | 约 70 g | 约 22 g | |||||
*1 高速模式下提高 100 mW(4.0 mA) |
型号 | FS-N10 | |||
类型 | 无连线 | |||
主单元/扩展单元 | 扩展单元(无输出线) | |||
控制输出 | 无*1 | |||
响应时间 | 50 µs(HIGH SPEED)/250 µs(FINE)/500 µs(TURBO)/1 ms(SUPER)/4 ms(ULTRA)/16 ms(MEGA) | |||
连接多个扩展单元 | 最多可连接 16 个(双路输出型被视作两个单位) | |||
光源 | 红色 4 元素 LED | |||
APC | 可切换 ON/OFF(出厂设置:OFF) | |||
抗干扰单元数量 | HIGH SPEED 无;FINE 四个;TURBO/SUPER/ULTRA/MEGA 8 个 | |||
额定 | 电源电压 | 12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | ||
额定值 | 电流消耗 | 标准模式:900 mW 或更低(24 V 时最大 36 mA,12 V 时最大 48 mA)*2 | ||
环境抗耐性 | 环境光照 | 白炽灯:20,000 lux 或 更低、日光灯:30,000 lux 或 更低 | ||
环境温度 | -20 至 +55 °C (无冻结)*3 | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||
耐冲击性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | |||
外壳材料 | 主单元和扩展单元的外壳材料均为聚碳酸酯 | |||
重量 | 约 20 g | |||
*1 扩展通信单元NU系列时,将作为1个输出而计数。 |
型号 | FS-N15CN | FS-N15CP | |||
类型 | 1 路输出型 | ||||
输出型 | NPN | PNP | |||
输入/ 输出形态 | M8 连接器 *1 | ||||
主单元/扩展单元 | 主装置 | ||||
控制输出 | 1 路输出 | 1 路输出 | |||
外部输入 | 1 | ||||
响应时间 | 50 µs (HIGH SPEED) /250 µs (FINE) /500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) | ||||
连接多个扩展单元 | 0 个装置(无法扩展) | ||||
输出切换 | LIGHT-ON / DARK-ON (可用开关选择) | ||||
光源 | 红色,4 元素 LED(波长:630 nm) | ||||
计时器功能 | 计时器关闭 / 断开延时计时器 / 开启延时计时器 / 单次计时器 | ||||
保护电路 | 逆电源连接保护、输出过电流保护和、输出电涌保护 | ||||
抗干扰单元数量 | 0 个装置(无法扩展) | ||||
外壳尺寸 | 30.3 mm (H) x 9.8 mm (W) x 71.8 mm (D) | ||||
额定 | 电源电压 | 12 至 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | |||
额定值 | 电流消耗 | 正常:最大 900 mW (24 V 时,最大 36 mA;12 V 时,最大 48 mA)*2 | 正常:最大 950 mW | ||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP66*3*4 | |||
环境光照 | 白炽灯:20,000 lux 或 更低、日光灯:30,000 lux 或 更低 | ||||
环境温度 | -20 至 +55 °C (无冻结) | ||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | ||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | ||||
耐冲击性 | 500 m/s2、X,Y,Z 方向各 3 次 | ||||
外壳材料 | 适配器 | 玻璃增强 PBT | |||
重量 | 约 30 g | ||||
*1 使用不长于 30 m 的电缆。 |