视觉系统/图像传感器
支持4/3" 超高分辨率 低失真镜头
型号 | CA-LHE12 | CA-LHE16 | CA-LHE25 | CA-LHE35 | CA-LHE50 | |||
焦距 | 12 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | |||
F 值 (光圈) | F2.0 到 F22 | F2.0 到 F16 | F2.0 到 F22 | |||||
最小 WD | 0.1 m | 0.15 m | 0.2 m | 0.3 m | ||||
安装类型 | C 安装 | |||||||
滤镜尺寸 | 55 mm P0.75 | 40.5 mm P0.5 | 37.5 mm P0.5 | |||||
最大兼容相机大小 | ø23 mm (全尺寸 C 安装) | |||||||
TV 失真 | 0.59 % | 0.02 % | -0.57 % | -0.17 % | 0.80 % | |||
解析能力 | 中心160 线/mm,外围80 线/mm | |||||||
环境温度/湿度范围 | 0 到 +50 °C、35 到 80 % RH (无凝结) | |||||||
镜头涂膜 | WIDE BAND MULTI COATING | |||||||
重量 | 约 270 g | 约 250 g | 约 260 g | 约 210 g | 约 220 g |
超高分辨率,低失真镜头
型号 | CA-LHR5 | CA-LHR8 | CA-LHR12 | CA-LHR16 | CA-LHR25 | CA-LHR35 | CA-LHR50 | |||
焦距 | 5 mm | 8.5 mm | 12 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | |||
F 值 (光圈) | F1.8 到 F16 | F1.8 到 F11 | F1.8 到 F16 | F2.0 到 F16 | F2.8 到 F16 | |||||
最小 WD | 0.1 m | |||||||||
安装类型 | C 安装 | |||||||||
滤镜尺寸 | 46.0 mm P0.75 | 34.0 mm P0.5 | 25.5 mm P0.5 | 34.0 mm P0.5 | 30.5 mm P0.5 | |||||
最大兼容相机大小 | 2/3" | |||||||||
TV 失真 | -0.33 % (-0.11 %)*1 | 0.31 % (-0.02 %)*1 | -0.12 % (0.01 %)*1 | -0.20 % (-0.11 %)*1 | -0.09 % (-0.04 %)*1 | 0.05 % (-0.01 %)*1 | -0.02 % (0.02 %)*1 | |||
解析能力 | 中心200 线/ mm,外围140 线/ mm | |||||||||
环境温度/湿度范围 | 0 到 +50 °C、35 到 80 % RH (无凝结) | |||||||||
镜头涂膜 | WIDE, BAND MULTICOATING | |||||||||
重量 | 约 120 g | 约 115 g | 约 105 g | 约 90 g | 约 95 g | 约 160 g | 约 170 g | |||
*1 指参考图像/相机大小的规格。括号内的数值适用于 1/3" 图像/相机大小。 |
型号 | CA-LH4 | CA-LH8*2 | CA-LH12 | CA-LH16 | CA-LH25 | CA-LH35 | CA-LH50 | CA-LH75 | |||
焦距 | 4.4 mm | 8 mm | 12 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 75 mm | |||
F 值 (光圈) | F1.6 到 F16 | F1.4 到 F16 | F2.0 到 F16 | F2.8 到 F22 | F2.5 到 F22 | ||||||
最小 WD | 0.1 m | 0.15 m | 0.2 m | 1.2 m | |||||||
安装类型 | C 安装 | ||||||||||
滤镜尺寸 | 43.0 mm P0.75 | 27.0 mm P0.5 | 25.5 mm P0.5 | 27.0 mm P0.5 | 34.0 mm P0.5 | ||||||
最大兼容相机大小 | 1/1.8" | 2/3" | |||||||||
TV 失真 | -0.2 % (-0.13 %)*1 | -0.6 % (-0.28 %)*1 | -0.07 % (-0.04 %)*1 | -0.05 % (-0.1 %)*1 | -0.04 % (-0.02 %)*1 | -0.2 % (-0.05 %)*1 | -0.03 % (-0.01 %)*1 | -0.1 % (-0.05 %)*1 | |||
解析能力 | 中心100 线/ mm,外围80 线/ mm | ||||||||||
环境温度/湿度范围 | 0 到 +50 °C、35 到 80 % RH (无凝结) | ||||||||||
重量 | 约 150 g | 约 90 g | 约 75 g | 约 81 g | 约 89 g | 约 69 g | 约 92 g | 约 105 g | |||
*1 指参考图像/相机大小的规格。括号内的数值适用于 1/3" 图像/相机大小。 |
型号 | CA-LH8G | CA-LH12G | CA-LH16G | CA-LH25G | CA-LH35G | CA-LH50G | |||
类型 | 耐振动型 | ||||||||
最大兼容相机大小 | 2/3" | ||||||||
焦距 | 8 mm | 12 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | |||
F 值 (光圈) | F1.4/4/8/16*1 | F2.0/4/8/16*1 | F2.8/4/8/16*1 | ||||||
最小 WD | 0.1 m*2 | 0.15 m*2 | 0.2 m*2 | ||||||
分辨力 | 中心 100 周期/mm,外围 80 周期/mm | ||||||||
滤镜尺寸 | 27.0 mm P0.5 | ||||||||
TV 失真 | -0.6 % (-0.28 %)*3 | -0.07 % (-0.04 %)*3 | -0.05 % (-0.1 %)*3 | -0.04 % (-0.02 %)*3 | -0.2 % (-0.05 %)*3 | -0.03 % (-0.01 %)*3 | |||
安装类型 | C 安装 | ||||||||
环境耐性 | 周边温度 | 0 到 +50 °C | |||||||
相对湿度 | 35 到 80 % RH (无凝结) | ||||||||
重量 | 约 78 g | 约 65 g | 约 66 g | 约 73 g | 约 62 g | 约 76 g | |||
*1 耐振动型为光圈更换式。出货时镜头上安装 OPEN 专用光圈,使用时请根据需要更换成随附的光圈 (F4/8/16)。以 OPEN 使用光圈时,请直接使用,不要拆下 OPEN 专用光圈。 |
型号 | CV-L3 | CV-L6 | CV-L16 | CV-L25 | CV-L35 | CV-L50 | |||
焦距 | 3.5 mm | 6 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | |||
F 值 (光圈) | F1.6 到 CLOSE | F1.4 至 CLOSE | F1.6 至 CLOSE | F1.6 到 F16 | F1.8 至 CLOSE | ||||
最小 WD | 0.1 m | 0.2 m | 0.4 m | 0.2 m | 0.3 m | 1.0 m | |||
安装类型 | C 安装 | ||||||||
滤镜尺寸 | 43.0 mm P0.75 | 30.5 mm P0.5 | 27.0 mm P0.5 | 30.5 mm P0.5 | |||||
最大兼容相机大小 | 1/2" | 2/3" | |||||||
TV 失真 | -10.0 % (-5.0 %)*1 | -1.8 % (-1.4 %)*1 | -0.8 % (-0.2 %)*1 | -0.6 % (-0.1 %)*1 | -0.2 % (-0.08 %)*1 | -0.2 % (-0.1 %)*1 | |||
解析能力 | 中心100 线/ mm,外围40 线/ mm | ||||||||
环境温度/湿度范围 | 0 至 +50 °C, 35 至 80 % RH (无凝结) | ||||||||
偏光镜 | OP-87894 | OP-54030 | OP-54029 | OP-54030 | |||||
保护镜 | CA-LF43 | CA-LF30 | CA-LF27 | CA-LF30 | |||||
重量 | 约 90 g | 约 70 g | 约 44 g | 约 58 g | 约 85 g | 约 50 g | |||
*1 指参考图像/相机大小的规格。括号内的数值适用于 1/3" 图像/相机大小。 |
型号 | CA-LHW8 | CA-LHW12 | CA-LHW16 | CA-LHW25 | CA-LHW35 | CA-LHW50 | |||
焦距 | 8 mm | 12.5 mm | 16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | |||
F 值 (光圈) | F1.4 到 F16*1 | ||||||||
最小WD | 0.1 m | 0.3 m | 0.5 m | ||||||
解析能力 | 中心120 线/ mm,外围63 线/ mm | ||||||||
最大兼容相机大小 | 1" | ||||||||
TV 失真 | -1.2 % (-1.6 %, -1 %)*2 | -1.58 % (-1 %, -0.6 %)*2 | -1.0 % (-0.7 %, -0.4 %)*2 | -1.0 % (-0.5 %, -0.3 %)*2 | -0.5 % (-0.3 %, -0.1 %)*2 | -0.05 % (0.05 %, 0.02 %)*2 | |||
滤镜尺寸 | 55.0 mm P0.75 | 35.5 mm P0.5 | 40.5 mm P0.5 | ||||||
安装类型 | C 安装 | ||||||||
环境耐性 | 周边温度 | 0 到 +50 °C | |||||||
相对湿度 | 35 到 80 % RH (无凝结) | ||||||||
重量 | 约 210 g | 约 160 g | 约 150 g | 约 130 g | 约 140 g | 约 210 g | |||
*1 使用线型相机时,最好聚焦到 F2.8 左右。周边清晰度较好。 |
型号 | CA-LHL16 | CA-LHL25 | CA-LHL35 | |||
焦距 | 16 mm | 25 mm | 35 mm | |||
F 值 (光圈) | F2.8 到 F32*1 | |||||
最小WD | 0.1 m | |||||
解析能力 | 中心100 线/ mm,外围80 线/ m | |||||
最大兼容相机大小 | 2" | |||||
TV 失真 | -0.20 %*2 | -0.06 %*2 | -0.05 %*2 | |||
滤镜尺寸 | 77 mm P0.75 | 52 mm P0.75 | 46 mm P0.75 | |||
安装类型 | 特殊安装 (M40P0.75) | |||||
环境耐性 | 周边温度 | 0 到 +50 °C | ||||
相对湿度 | 35 到 80 % RH (无凝结) | |||||
重量 | 约 420 g | 约 330 g | ||||
*1 使用线型相机时,最好聚焦到 F2.8 左右。周边清晰度较好。 |
型号 | CA-LML0210*1 | |||
光学倍率 | ×0.25 到 ×1.0 | |||
WD (基准倍率时) | ×0.25 | 238 mm*2 | ||
×0.50 | 137 mm*2 | |||
×0.75 | 105 mm*2 | |||
×1.0 | 88 mm*2 | |||
最大兼容相机大小 | 2" | |||
拍摄视野 (基准倍率时) | 1":9.6 × 12.8 mm 到 38.4 × 51.2 mm | |||
F 值 (光圈) | F6 到 F64 (F 值:F2.8 到 F32) | |||
远心性 | ― | |||
滤镜尺寸 | 46.0 mm P0.75 | |||
分辨率 | ×0.25 | 16.8 µm*3 | ||
×0.50 | 8.4 µm*3 | |||
×1.0 | 4.2 µm*3 | |||
TV 失真(最大) | ×0.25 | -0.10 % | ||
×0.50 | 0.10 % | |||
×1.0 | -0.10 % | |||
景深 | ×0.25 | 20.48 mm*4 | ||
×0.50 | 5.12 mm*4 | |||
×1.0 | 1.28 mm*4 | |||
安装类型 | 特殊安装 (M40 P0.75) | |||
环境耐性 | 周边温度 | 0 到 +50 °C | ||
相对湿度 | 35 到 80 % RH (无凝结) | |||
重量 | 约 650 g | |||
*1 使用 CA-LM0210/CA-LML0210 时,请务必使用远心微距镜头专用安装支架 (OP-87337:另售) 或具有相同结构的器械,将微距变焦镜头直接固定到设备上。 |
型号 | CA-LMHR04*1 | CA-LMHR08*1 | CA-LMHR13*1 | CA-LMHR20*1 | CA-LMHR40*1 | |||
光学倍率 | ×0.35 到 ×0.44 | ×0.69 到 ×0.88 | ×1.15 到 ×1.47 | ×1.73 到 ×2.20 | ×3.45 到 ×4.41 | |||
最大兼容相机大小 | 2/3" | |||||||
拍摄视野 | 2/3":低倍率时 24.0 × 20.2 mm、高倍率时 19.1 × 16.1 mm | 2/3":低倍率时 12.2 × 10.3 mm、高倍率时 9.5 × 8.0 mm | 2/3":低倍率时 7.3 × 6.2 mm、高倍率时 5.7 × 4.8 mm | 2/3":低倍率时 4.8 × 4.1 mm、高倍率时 3.8 × 3.2 mm | 2/3":低倍率时 2.4 × 2.1 mm、高倍率时 1.9 × 1.6 mm | |||
F 值 (光圈) | 低倍率时:4.4 到 18、高倍率时:5.5 到 22 | 低倍率时:5.6 到 21、高倍率时:7.1 到 27 | 低倍率时:5.7 到 35、高倍率时:7.3 到 45 | 低倍率时:6.8 到 43、高倍率时:8.7 到 56 | 低倍率时:8.6 到 183、高倍率时:11 到 234 | |||
解析能力 | 中心/ 边缘:120 线/mm | |||||||
工作距离 | 低倍率时:112.7 mm、高倍率时:112.7 mm*2 | 低倍率时:111.0 mm、高倍率时:111.0 mm*2 | 低倍率时:111.6 mm、高倍率时:111.6 mm*2 | 低倍率时:114.8 mm、高倍率时:109.4 mm*2 | 低倍率时:65.9 mm、高倍率时:65.9 mm*2 | |||
TV 失真 | 低倍率时:0.02 %、高倍率时:0.01 % | 低倍率时:0.005 %、高倍率时:-0.001 % | 低倍率时:0.011 %、高倍率时:-0.015 % | 低倍率时:0.001 %、高倍率时:0.011 % | 低倍率时:0.015 %、高倍率时:-0.002 % | |||
景深 | 低倍率时:10.449 mm、高倍率时:6.612 mm*3 | 低倍率时:2.689 mm、高倍率时:1.653 mm*3 | 低倍率时:0.968 mm、高倍率时:0.592 mm*3 | 低倍率时:0.428 mm、高倍率时:0.264 mm*3 | 低倍率时:0.108 mm、高倍率时:0.066 mm*3 | |||
安装类型 | C 安装 | |||||||
像素分辨率 | 10 µm/pixel*4 | 5 µm/pixel*4 | 3 µm/pixel*4 | 2 µm/pixel*4 | 1 µm/pixel*4 | |||
分辨率 | 8.39 µm*5 | 5.4 µm*5 | 3.3 µm*5 | 2.6 µm*5 | 1.68 µm*5 | |||
环境耐性 | 周边温度 | 0 到 +50 °C | ||||||
相对湿度 | 35 到 80 % RH (无凝结) | |||||||
重量 | 约 400 g | 约 285 g | 约 330 g | 约 410 g | 约 650 g | |||
*1 以上数值均是根据光学设计值计算所得,各镜头的实际数值会因装配精度而有所不同。 |
型号 | CA-LMHE0510*1 | CA-LMHE20*1 | |||
光学倍率 | ×0.5 到 ×1.0 | ×2.0 | |||
工作距离 | ×0.5:80.0 mm、×1.0:81.8 mm*2 | 80.6 mm*5 | |||
最大兼容相机大小 | 4/3" (ø23 mm) | ||||
拍摄视野 | 35.7 × 28.6 mm 到 | 8.9 × 7.1 mm (基准倍率时) | |||
F 值 (光圈) | 5.0 到 32 | 5.0 到 72 | |||
分辨率 | ×0.5: 6.7 µm、×1.0: 3.4 µm*3 | 1.7 µm*3 | |||
解析能力 | 中心/ 边缘120 线/ mm | ||||
TV 失真 | 0.10 % | ||||
景深 | ×0.5:5.12 mm、×1.0:1.28 mm*4 | 0.320 mm*4 | |||
安装类型 | C 安装 | ||||
环境耐性 | 周边温度 | 0 到 +50 °C | |||
相对湿度 | 35 到 80 % RH (无凝结) | ||||
重量 | 约 1,050 g | 约 830 g | |||
*1 请根据安装姿态、振动环境等,考虑保持镜头侧等的强化作业。关于保持镜头位置,请参见安装示例。以上数值均是根据光学设计值计算所得,各镜头的实际数值会因装配精度而有所不同。 |
型号 | CA-LM0510*1 | CA-LM0307*1 | |||
光线放大倍率 | ×0.5 到 ×1.0 | ×0.3 到 ×0.75 | |||
工作距离 | ×0.5:111 mm、×1.0:78 mm*2 | ×0.3:177.8 mm、×0.75:97 mm*2 | |||
最大兼容相机大小 | 2/3" | ||||
视野 | 1/3" | 3.6 × 4.8 mm 到 7.2 × 9.6 mm | 4.8 × 6.4 mm 到 12 × 16 mm | ||
1/2" | 4.8 × 6.4 mm 到 9.6 × 12.8 mm | 6.4 × 8.5 mm 到 16 × 21.3 mm | |||
2/3" | 6.6 × 8.8 mm 到 13.2 × 17.6 mm | 8.8 × 11.7 mm 到 22.0 × 29.3 mm | |||
F 值 | 5 到关闭 (2.8 到关闭) | ||||
景深 | ×0.5:5.12 mm、×1.0:1.28 mm*3 | ×0.3:14.22 mm、×0.75:2.27 mm*3 | |||
TV 失真(最大) | ×0.5:-0.4 %、×1.0:-0.1 % | ×0.3:0.10 %、×0.75:0.025 % | |||
分辨率 | ×0.5:6.7 µm、×1.0:3.4 µm*4 | ×0.3:11.2 µm、×0.75:4.5 µm*4 | |||
安装类型 | C 安装 | ||||
环境温度/湿度范围 | 0 到 +50 °C、80 % RH (无凝结) | ||||
重量 | 约 220 g | 约 345 g | |||
*1 以上数值均由光学设计值计算所得。各镜头的实际数值会因装配精度而有所不同。 |
型号 | CA-LMH05*1 | CA-LMH10*1 | CA-LMH20*1 | CA-LMHA05*1 | CA-LMHA10*1 | CA-LMHA20*1 | |||
形状 | 扁平 | 同轴 | |||||||
光学倍率 | x0.5 | x1.0 | x2.0 | x0.5 | x1.0 | x2.0 | |||
最大兼容相机大小 | 2/3" | ||||||||
拍摄视野 (基准倍率时) | 1/3":7.2 × 9.6 mm | 1/3":3.6 × 4.8 mm | 1/3":1.8 × 2.4 mm | 1/3":7.2 × 9.6 mm | 1/3":3.6 × 4.8 mm | 1/3":1.8 × 2.4 mm | |||
F 值 (光圈) | 9.6 | 11.1 | 13.5 | 9.6 | 11.1 | 13.5 | |||
环境温度/湿度范围 | 0 到 +50 °C、35 到 80 % RH (无凝结) | ||||||||
工作距离 | 110.2 mm*2 | 110.1 mm*2 | 110.2 mm*2 | 110.1 mm*2 | 110.2 mm*2 | ||||
TV 失真 | 0.00 % (2/3") | 0.01 % (2/3") | 0.00 % (2/3") | 0.01 % (2/3") | |||||
景深 | 3.1 mm*3 | 0.9 mm*3 | 0.3 mm*3 | 3.1 mm*3 | 0.9 mm*3 | 0.3 mm*3 | |||
安装类型 | C 安装 | ||||||||
分辨率 | 12.9 µm*4 | 7.5 µm*4 | 4.5 µm*4 | 12.9 µm*4 | 7.5 µm*4 | 4.5 µm*4 | |||
重量 | 约 100 g | 约 95 g | 约 130 g | 约 110 g | 约 105 g | 约 140 g | |||
*1 请根据安装姿态、振动环境等,考虑保持镜头侧等的强化作业。关于保持镜头的位置,请参见安装示例。以上数值均是根据光学设计值计算所得,会因装配精度等而产生个体差异。 |
型号 | CA-LM1*1 | CA-LM2*1 | CA-LM4*1 | CA-LM6*1 | CA-LM8*1 | |||
类型 | 标准 | |||||||
光线放大倍率 | ×1 | ×2 | ×4 | ×6 | ×8 | |||
倍率范围 | ― | 相对参考轴约 ±3 % | 相对参考轴约 ±5 % | |||||
工作距离 | 67 mm*2 | 66.9 mm*2 | 70.3 mm*2 | 64.4 mm*2 | 64.5 mm*2 | |||
最大兼容相机大小 | 2/3" | 1/2" | ||||||
视野 | 1/3" | 3.6 × 4.8 mm | 1.8 × 2.4 mm | 0.9 × 1.2 mm | 0.6 × 0.8 mm | 0.45 × 0.6 mm | ||
1/2" | 4.8 × 6.4 mm | 2.4 × 3.2 mm | 1.2 × 1.6 mm | 0.8 × 1.07 mm | 0.6 × 0.8 mm | |||
2/3" | 6.6 × 8.8 mm | ― | ||||||
F 值 | 11.5 | 15.4 | 26.5 | 39.3 | 52.4 | |||
景深 | 920 µm*3 | 400 µm*3 | 172 µm*3 | 111 µm*3 | 79 µm*3 | |||
TV 失真(最大) | 0.02 % | -0.04 % | -0.22 % | -0.10 % | -0.04 % | |||
分辨率 | 7.7 µm*4 | 5.1 µm*4 | 4.5 µm*4 | 4.4 µm*4 | ||||
安装类型 | C 安装 | |||||||
环境温度/湿度范围 | 0 到 +50 °C、80 % RH (无凝结) | |||||||
重量 | 约 66 g | 约 57 g | 约 58 g | 约 64 g | 约 67 g | |||
*1 以上数值均是根据光学设计值计算所得。各镜头的实际数值会因装配精度而有所不同。 |
型号 | CA-LMA1*1 | CA-LMA2*1 | CA-LMA4*1 | |||
类型 | 同轴 | |||||
光线放大倍率 | ×1 | ×2 | ×4 | |||
倍率范围 | ― | 相对参考轴约 ±3 % | 相对参考轴约 ±5 % | |||
工作距离 | 67 mm*2 | 66.9 mm*2 | 70.3 mm*2 | |||
最大兼容相机大小 | 2/3" | 1/2" | ||||
视野 | 1/3" | 3.6 × 4.8 mm | 1.8 × 2.4 mm | 0.9 × 1.2 mm | ||
1/2" | 4.8 × 6.4 mm | 2.4 × 3.2 mm | 1.2 × 1.6 mm | |||
2/3" | 6.6 × 8.8 mm | ― | ||||
F 值 | 11.5 | 15.4 | 26.5 | |||
景深 | 920 µm*3 | 400 µm*3 | 172 µm*3 | |||
TV 失真(最大) | 0.02 % | -0.04 % | -0.22 % | |||
分辨率 | 7.7 µm*4 | 5.1 µm*4 | 4.5 µm*4 | |||
安装类型 | C 安装 | |||||
环境温度/湿度范围 | 0 到 +50 °C、80 % RH (无凝结) | |||||
重量 | 约 75 g | 约 62 g | 约 66 g | |||
*1 以上数值均是根据光学设计值计算所得。各镜头的实际数值会因装配精度而有所不同。 |
型号 | CA-LHS8 | CA-LHS16 | CA-LHS25 | CA-LHS50 | CA-LS4 | CA-LS6 | CA-LS16 | CA-LS30 | |||
类型 | 高分辨率镜头 | 镜头 | |||||||||
概要 | 小型CCD (ø17) 专用镜头。 | 小型CCD (ø12) 专用镜头。 | |||||||||
对象产品 | XG-S200C、XG-S200M、CV-S200C、CV-S200M | XG-S035C、XG-S035M、CV-S035C、CV-S035M |
型号 | CA-LF25 | CA-LF27 | CA-LF30 | CA-LF34 | CA-LF43 | |||
类型 | 透镜防护膜25.5 | 透镜防护膜27 | 透镜防护膜30.5 | 保护镜 | ||||
备注 | 螺丝直径 25.5 mm 用 | 螺丝直径 27 mm 用 | 螺丝直径 30.5 mm 用 | 螺丝直径 34 mm 用 | 螺丝直径 43 mm 用 |